吉野生協クリニックでは小児科の定期予防接種(肺炎球菌・MR・日本脳炎等)を行っています。
厳密な予約は必要ありません(○月○日の○時から等)。おおよその日にちを教えていただき、診療時間内にお越しいただければ大丈夫です。お電話での申し込みの場合はお名前とご連絡先を確認させていただいております。
ワクチンの在庫がない場合に納入までのお時間を頂いております。(概ね3日位が目安です。)
在庫があれば当日の接種もできますので、お急ぎの方はご連絡ください。
お越しの際は母子手帳をお忘れにならないようにお願いします。
ワクチン | 組合員 | 非組合員 | 公費助成 |
---|---|---|---|
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 3,520 | 4,400 | 有 |
四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) | 8,800 | 11,000 | 有 |
日本脳炎 | 4,400 | 5,500 | 有 |
BCG | 3,520 | 4,400 | 有 |
MR(風疹・麻疹) | 8,800 | 11,000 | 有 |
肺炎球菌ワクチン(小児) | 9,680 | 12,100 | 有 |
成人肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 6,160 | 7,700 | 有 |
ヒブワクチン | 6,160 | 7,700 | 有 |
ポリオ | 8,800 | 11,000 | 有 |
水痘 | 7,040 | 8,800 | 有 |
ロタウイルス | 13,200 | 16,500 | 有 |
風疹 | 5,280 | 6,600 | – |
麻疹(はしか) | 5,280 | 6,600 | – |
おたふく(ムンプス) | 5,280 | 6,600 | – |
A型肝炎 | 7,040 | 8,800 | – |
B型肝炎 | 6,160 | 7,700 | – |
インフルエンザ | 2,750 | 5,137 | 自治体による |
破傷風 | 2,640 | 3,300 | – |
2020.06.01